1.5% 添加,把五级再生料的缺口冲击强度从 18.6 拉到 52.0 kJ/m²,弯曲模量还提高 5%。这是替代 POE 的那一档。
下面三组是不同基料方案下的实测结果。每组都保留"不加"的原始状态做对照,你可以直接对照自己的料。
| 配方 | 弯曲模量 | 缺口冲击 |
|---|---|---|
| 80% K8003 + 20% 五级再生料 | 922 MPa | 18.6 kJ/m² |
| + 1.5% E2415 | 968 MPa(+5%) | 52.0 kJ/m²(+180%) |
| 配方 | 弯曲模量 | 缺口冲击 |
|---|---|---|
| 80% 一级 + 20% 五级再生料 | 829 MPa | 18.3 kJ/m² |
| + 2.0% E2415 | 870 MPa(+5%) | 42.8 kJ/m²(+134%) |
| 配方 | 弯曲模量 | 断裂伸长率 | 缺口冲击 |
|---|---|---|---|
| 85% K8003 + 15% 四级再生料 | 896 MPa | 331% | 17.6 kJ/m² |
| + 1.5% E2415 | 924 MPa | 314% | 33.3 kJ/m² |
| + 1.5% E2415X | 958 MPa | 417% | 31.8 kJ/m² |
E2415X 是经济型:冲击提升幅度略小,但断裂伸长率更高、价格更低。按你的实际验收指标选。
告诉我们树脂牌号、加工温度、制品厚度和想改善的指标。我们给建议牌号与添加量,寄 1–5 kg 样品,你试机,我们出对照数据。
或直接致电 罗先生 135 5407 7117 130 0101 5295